DUNOScheidsrechters : Johan Brouwers Wilbert van Helmond |
Heren | ||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Rick Peeters | Duno | 14 14 | 15 15 | 11 11 | 12 12 | 14 14 | 18,0 | 0 | 66 |
2 | Rene Bos | Oirschot | 13 13 | 13 13 | 11 11 | 13 13 | 14 14 | 18,0 | 0 | 64 |
3 | Frits Zwaal | De Putters | 11 11 | 15 15 | 13 13 | 12 12 | 11 11 | 18,0 | 0 | 62 |
4 | Elout Koning | Duno | 12 12 | 11 11 | 11 11 | 12 12 | 14 14 | 18,0 | 0 | 60 |
5 | Henk Goris | De Holeridders | 12 12 | 11 11 | 14 14 | 9 9 | 10 10 | 18,0 | 0 | 56 |
5 | Cees Derks | De Vrije Slag | 11 11 | 12 12 | 10 10 | 10 10 | 13 13 | 18,0 | 0 | 56 |
7 | Frans Weijsenfeld | De Lubert | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 8 8 | 14 14 | 18,0 | 0 | 55 |
8 | Andre van Vliet | De Holeridders | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 9 9 | 8 8 | 18,0 | 0 | 50 |
Senioren Heren | ||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Alex Jasper | Dormagen-Brechten | 14 14 | 13 13 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 18,0 | 0 | 66 |
3 | Hans Broodbakker | De Holeridders | 14 14 | 9 9 | 14 14 | 13 13 | 14 14 | 18,0 | 0 | 64 |
4 | Jan Spiljard | Duno | 14 14 | 14 14 | 15 15 | 11 11 | 10 10 | 18,0 | 0 | 64 |
2 | Kees van de Peppel | Geldrop | 14 14 | 8 8 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | 18,0 | 0 | 64 |
5 | Wilbert van Helmond | Geldrop | 13 13 | 13 13 | 10 10 | 13 13 | 11 11 | 18,0 | 0 | 60 |
6 | Johan Brouwers | Duno | 13 13 | 13 13 | 8 8 | 10 10 | 15 15 | 18,0 | 0 | 59 |
7 | Sietse van Zandvoort | Duno | 12 12 | 13 13 | 9 9 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 57 |
8 | Dick van den Brink | Duno | 14 14 | 10 10 | 9 9 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 56 |
8 | Wim Hulscher | Appelscha | 10 10 | 11 11 | 13 13 | 9 9 | 13 13 | 18,0 | 0 | 56 |
8 | Herman Kas | Aalsmeer | 8 8 | 10 10 | 14 14 | 14 14 | 10 10 | 18,0 | 0 | 56 |
11 | Lourens Zwarts | Appelscha | 11 11 | 8 8 | 11 11 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 53 |
11 | Cor Legierse | De Houtduif | 11 11 | 9 9 | 8 8 | 13 13 | 12 12 | 18,0 | 0 | 53 |
11 | Jack Konings | Duno | 8 8 | 9 9 | 12 12 | 14 14 | 10 10 | 18,0 | 0 | 53 |
14 | Dorus van Veenendaal | Appelscha | 8 8 | 14 14 | 10 10 | 11 11 | 9 9 | 18,0 | 0 | 52 |
14 | Peter Weijers | 't Valkhof | 11 11 | 7 7 | 11 11 | 12 12 | 11 11 | 18,0 | 0 | 52 |
16 | Bertus Dorrepaal | Duno | 8 8 | 11 11 | 9 9 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 51 |
17 | Donald Dijkers | Duno | 11 11 | 10 10 | 7 7 | 9 9 | 9 9 | 18,0 | 0 | 46 |
18 | Arie Hendriksen | Duno | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 9 9 | 11 11 | 18,0 | 0 | 44 |
18 | Bertus Kwint | Duno | 12 12 | 9 9 | 8 8 | 9 9 | 6 6 | 18,0 | 0 | 44 |
20 | Eddie Mein | Duno | 6 6 | 8 8 | 12 12 | 10 10 | 7 7 | 18,0 | 0 | 43 |
21 | Marten de Vries | Appelscha | 11 11 | 8 8 | 7 7 | 6 6 | 7 7 | 18,0 | 0 | 39 |
22 | Tonnie Ebbers | De Houtduif | 4 4 | 7 7 | 7 7 | 10 10 | 9 9 | 18,0 | 0 | 37 |
Dames | ||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Paulien Jasper | Duno | 12 12 | 12 12 | 10 10 | 10 10 | 8 8 | 18,0 | 0 | 52 |
Jeugd | ||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Rick Beijnen | De Holeridders | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 56 |
2 | Carina Dijkers | Duno | 12 12 | 11 11 | 6 6 | 10 10 | 14 14 | 18,0 | 0 | 53 |
Senioren Dames | ||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Greta Janssens | Rozemaai | 14 14 | 11 11 | 13 13 | 11 11 | 12 12 | 18,0 | 0 | 61 |
2 | Joy Wielink | Duno | 15 15 | 9 9 | 12 12 | 14 14 | 11 11 | 18,0 | 0 | 61 |
3 | Elly Mulder | Trekvogels | 11 11 | 11 11 | 10 10 | 14 14 | 12 12 | 18,0 | 0 | 58 |
4 | Annie Kop Jansen | De Vrije Slag | 13 13 | 11 11 | 9 9 | 10 10 | 14 14 | 18,0 | 0 | 57 |
5 | Mathilda van Huenen | Duno | 11 11 | 10 10 | 10 10 | 13 13 | 12 12 | 18,0 | 0 | 56 |
5 | Joke Konings | Duno | 12 12 | 13 13 | 8 8 | 13 13 | 10 10 | 18,0 | 0 | 56 |
7 | Lies de Nennie | Duno | 7 7 | 11 11 | 12 12 | 11 11 | 10 10 | 18,0 | 0 | 51 |
8 | Inge van den Brink | Duno | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 10 10 | 7 7 | 18,0 | 0 | 47 |
9 | Marja Kwint | Duno | 7 7 | 7 7 | 10 10 | 11 11 | 10 10 | 18,0 | 0 | 45 |
9 | Ank de Vries | Appelscha | 6 6 | 8 8 | 12 12 | 11 11 | 8 8 | 18,0 | 0 | 45 |
11 | Annet Mein | Duno | 6 6 | 9 9 | 10 10 | 8 8 | 11 11 | 18,0 | 0 | 44 |
13 | Truus Arnoldus | Duno | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 9 9 | 8 8 | 18,0 | 0 | 41 |
13 | Mechelina van Marwijk | De Vrije Slag | 7 7 | 9 9 | 9 9 | 8 8 | 8 8 | 18,0 | 0 | 41 |
14 | Eef Hendriksen | Duno | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 9 9 | 12 12 | 18,0 | 0 | 39 |
15 | Cocky de Nennie | De Lubert | 5 5 | 10 10 | 6 6 | 9 9 | 7 7 | 18,0 | 0 | 37 |
16 | Louise Derks | De Vrije Slag | 4 4 | 10 10 | 9 9 | 6 6 | 6 6 | 18,0 | 0 | 35 |
16 | Janny Overdijk | De Houtduif | 7 7 | 9 9 | 5 5 | 8 8 | 6 6 | 18,0 | 0 | 35 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.5 |