2tegen2 toernooi 31 juli ’16

Updated: 2016-08-01   12:25Neemt nieuwe pagina's automatisch
Scheidsrechters:
Kees van de Peppel
Sietse van Zandvoort
Wilbert van Helmond
Administratie: Jan van 't Hof
De barrage om de eerste plaats werd gewonnen door Joy Wielink -Katinka Laurens.
De barrage om de derde plaats werd gewonnen door Alban Gerritsen-Michaela Gerritsen.

Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Louis Otten Gerco Berentsen MGC Geldrop/MGC Drachten 19 19 20 18 19 19,0 2 95
2 Joy Wielink Katinka Laurens MGV Duno/MGV Duno 22 18 19 18 18 19,0 4 95
3 Kees van de Peppel Roger Guelen MGC Geldrop/MGC De Houtduif 18 20 19 20 19 19,2 2 96
3 Alban Gerritsen Michaela Gerritsen MGC Geldrop/MGC Geldrop 19 18 20 19 20 19,2 2 96
5 Chris Campfens Loes van Gisbergen MGC Oirschot/MGC Oirschot 20 19 20 19 19 19,4 1 97
6 Steven Steiger Natasja Kolsteren MGC Oirschot/MGC Oirschot 20 19 20 19 20 19,6 1 98
7 Jan Spiljard Lies de Nennie MGV Duno/MGV Duno 20 19 19 21 20 19,8 2 99
8 Anja Derks Cees Derks MGC De Vrije Slag/MGC De Vrije Slag 20 19 21 21 19 20,0 2 100
8 Marja Kwint Leny van 't Hof MGV Duno/MGV Duno 21 19 20 21 19 20,0 2 100
10 Greta Janssens Pascal de Roeck MGC Rozemaai/MGC Rozemaai 24 20 18 18 20 20,0 6 100
11 Alex Jasper Paulien Jasper MGC Dormagen-Brechten/MGV Duno 21 21 19 19 21 20,2 2 101
12 Rick Peeters Youri Bottenberg MGC Drachten/MGC Drachten 20 21 21 18 21 20,2 3 101
12 Alie Visser Roland Klarenbeek MGV Duno/MGC Geldrop 21 20 21 21 18 20,2 3 101
14 Wilbert van Helmond Gerard Schuurman MGC Geldrop/MGV Duno 20 20 21 20 21 20,4 1 102
15 Wim Hulscher Dorus van Veenendaal MGC Twente/MGC Twente 21 21 21 20 19 20,4 2 102
15 Elout Koning Cor Legierse MGV Duno/MGC De Houtduif 21 21 20 19 21 20,4 2 102
17 Henk Goris Janny Overdijk RMC De Holeridders/MGC De Houtduif 19 21 20 20 22 20,4 3 102
18 Tryn Hatzmann Jan Jager MGC Appelscha/MGC Appelscha 19 21 21 22 20 20,6 3 103
19 Teun de Vlugt Tom Jehee MGC Heerhugowaard/MGC Heerhugowaard 20 22 19 20 22 20,6 3 103
20 Marga Huisman Enne de Haan MGC Drachten/MGC Drachten 21 22 19 19 22 20,6 3 103
21 Harjan Redegeld Jarno Bottenberg MGC Zoetermeer/MGC Drachten 21 23 20 18 21 20,6 5 103
22 Dick van den Brink Inge van den Brink MGV Duno/MGV Duno 22 20 22 19 21 20,8 3 104
23 Sietse van Zandvoort Andre van Vliet MGV Duno/RMC De Holeridders 18 20 22 22 22 20,8 4 104
24 Serge de Cremer Kenny Tillon MGC Geldrop/MGC Geldrop 22 21 20 20 22 21,0 2 105
Cut - 20 spelers + spelers met hetzelfde resultaat voortzetting na ronde 4
25 Martin van Holland Mathilda van Huenen RMC De Holeridders/MGV Duno 21 21 21 21   21,0 0 84
26 Bertus van 't Ende Lourens Zwarts MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 21 22 20   21,0 2 84
27 Ilse Smit Maaike Manheim MGV Duno/MGV Duno 20 23 21 20   21,0 3 84
28 Annie Jasper Rinse Jasper MGV Duno/MGV Duno 22 20 23 19   21,0 4 84
29 Annie Kop Jansen Louise Derks MGC De Vrije Slag/MGC De Vrije Slag 20 21 23 21   21,3 3 85
30 Petra Tenge Elly Mulder MGC Drachten/MGC De Trekvogels 21 24 18 22   21,3 6 85
31 Jan-Kees van Voskuilen Joke van Voskuilen MGC De Trekvogels/MGC De Trekvogels 22 23 20 21   21,5 3 86
32 Rene Bos Ilona de Kok MGC Oirschot/MGC Oirschot 23 20 23 20   21,5 3 86
33 Peter Korver Pascal van Duin MGC Heerhugowaard/MGC Heerhugowaard 18 25 21 22   21,5 7 86
34 Mark Remie Roy Remie MGC 't Valkhof/MGC 't Valkhof 22 22 23 20   21,8 3 87
35 Andre Doomen Wilma Doomen MGC Geldrop/MGC Geldrop 22 21 23 22   22,0 2 88
36 Donald Dijkers Carina Dijkers MGV Duno/MGV Duno 22 26 21 19   22,0 7 88
37 Hans Broodbakker Herman Kas RMC De Holeridders/MGC Aalsmeer 25 24 19 22   22,5 6 90
38 Martin Mulder Mechelina van Marwijk MGC De Vrije Slag/MGC De Vrije Slag 26 21 23 21   22,8 5 91
39 Blijke Euverman Johannes Konst MGC Appelscha/MGC Appelscha 23 23 22 24   23,0 2 92
40 Tonnie Ebbers Cocky de Nennie MGC De Houtduif/MGC De Lubert 24 24 24 20   23,0 4 92
41 Peter Weijers Frans Janssen MGC 't Valkhof/MGC 't Valkhof 26 21 25 20   23,0 6 92
42 Marten de Vries Ank de Vries MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 22 23 24   23,3 2 93
43 Peter van Mierlo Bertus Kwint MGV Duno/MGV Duno 22 25 23 23   23,3 3 93
44 Maxime van den Bosch Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels/MGC De Trekvogels 22 26 21 24   23,3 5 93
45 Meta van den Brink Evert van den Brink MGV De Veluwe/MGV De Veluwe 23 23 25 25   24,0 2 96
46 Frank Buurman Siem van Duin MGC Heerhugowaard/MGC Heerhugowaard 30 22 24 21   24,3 9 97
47 Bertus Dorrepaal Marco Visser MGV Duno/MGV De Veluwe 21 31 22 23   24,3 10 97
48 Annet Mein Eddie Mein MGV Duno/MGV Duno 26 23 26 23   24,5 3 98
49 Ton van Berkel Jan Koelewijn EMG De Putters/MGV Duno 25 25 24 29   25,8 5 103
50 Arie Nomden Marchien Brinksma MGC Appelscha/MGC Appelscha 27 22 32 26   26,8 10 107
51 Jo Ketelaars Annie Ketelaars MGC 't Valkhof/MGC 't Valkhof 27 35 28 25   28,8 10 115
52 Dirk Heeren Marlène van den Bosch MGC De Trekvogels/MGC De Trekvogels 29 28 31 28   29,0 3 116

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.3