2tegen2 toernooi 31 juli ’16

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Martin van Holland Mathilda van Huenen, RMC De Holeridders/MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 25

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 1 1
2Salto1 2 1 1
3Pyramides1 1 1 2
4Enkele heuvel1 1 1 1
5Schelp1 1 1 1
6Koker1 1 1 1
7Slak2 1 1 1
8Strippen2 1 1 1
9Dubbele heuvel1 1 1 1
10Net1 1 1 1
11Stompe kegels1 1 1 1
12Tunnel1 1 2 1
13Venster2 2 2 3
14Labyrinth1 1 2 1
15Hoekbaan1 1 1 1
16Brug1 1 1 1
17Diabolo1 1 1 1
18Zigzag1 2 1 1

Som 21 21 21 21
Gemiddelde: 21,0
Totaalresultaat: 84

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces