Dunotoernooi_individueel_2015


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Titia Landman, MGV DUNO

Categorie: Senioren Dames
Rang: 11

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 2
2Salto1 1 2 2
3Pyramides1 2 3 1
4Enkele heuvel1 1 3 2
5Schelp1 1 4 1
6Koker2 2 1 1
7Slak1 1 2 1
8Strippen3 2 2 1
9Dubbele heuvel2 1 1 2
10Net1 1 2 1
11Stompe kegels2 1 1 2
12Tunnel7 1 1 2
13Venster2 3 4 3
14Labyrinth2 2 1 1
15Hoekbaan1 1 1 1
16Brug2 2 2 2
17Diabolo3 5 1 2
18Zigzag2 1 2 1

Som 35 30 35 28
Gemiddelde: 32,0
Totaalresultaat: 128


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces