Dunotoernooi_individueel_2015


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Eef Hendriksen, MGV DUNO

Categorie: Senioren Dames
Rang: 8

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 1
2Salto2 2 3 1
3Pyramides1 1 1 1
4Enkele heuvel5 1 1 1
5Schelp2 1 5 1
6Koker2 1 2 1
7Slak2 1 2 2
8Strippen3 2 2 3
9Dubbele heuvel2 2 2 2
10Net1 1 3 1
11Stompe kegels2 1 1 2
12Tunnel2 1 2 1
13Venster2 2 1 3
14Labyrinth2 2 1 1
15Hoekbaan1 2 1 2
16Brug2 2 2 2
17Diabolo1 2 1 3
18Zigzag2 2 1 1

Som 35 28 33 29
Gemiddelde: 31,3
Totaalresultaat: 125


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces