Dunotoernooi_individueel_2015


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Joy Wielink, MGV DUNO

Categorie: Senioren Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 2
2Salto1 1 1 2
3Pyramides1 1 2 1
4Enkele heuvel1 2 1 1
5Schelp1 1 1 1
6Koker2 1 1 1
7Slak2 2 1 2
8Strippen2 1 1 2
9Dubbele heuvel1 2 1 2
10Net1 1 1 1
11Stompe kegels2 1 2 1
12Tunnel1 1 2 3
13Venster2 2 1 1
14Labyrinth2 1 1 1
15Hoekbaan1 1 2 1
16Brug2 1 2 2
17Diabolo1 1 1 2
18Zigzag1 3 4 2

Som 26 25 26 28
Gemiddelde: 26,3
Totaalresultaat: 105


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces