Dunotoernooi_individueel_2015


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Petra Tenge, MGC Drachten

Categorie: Senioren Dames
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 2
2Salto2 1 2 2
3Pyramides1 1 1 1
4Enkele heuvel1 1 3 3
5Schelp1 1 1 1
6Koker2 2 1 2
7Slak1 1 1 1
8Strippen2 3 1 1
9Dubbele heuvel1 1 2 2
10Net1 1 1 2
11Stompe kegels1 1 2 1
12Tunnel1 2 2 1
13Venster2 3 2 1
14Labyrinth1 1 1 1
15Hoekbaan1 1 1 1
16Brug2 1 2 1
17Diabolo1 1 1 1
18Zigzag2 2 2 2

Som 24 26 28 26
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 104


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces