2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Roland Klarenbeek Huub Bottenberg, Geldrop/Drachten

Categorie: Alle spelers
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 1 1 1 1
2salto1 1 1 1 1
3pyramiden1 1 1 1 2
4heuvel1 1 1 1 1
5schelp1 1 1 1 1
6koker1 1 1 1 1
7slak2 1 1 1 1
8strippen1 1 1 1 1
9dubbele heuvel1 1 1 1 1
10net1 1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 2 1
12tunnel2 1 1 1 1
13venster2 2 1 1 1
14labyrint1 1 1 2 1
15hoek1 1 1 1 1
16brug1 2 1 1 2
17diabolo1 1 1 1 1
18zig-zag2 1 1 1 1

Som 22 20 18 20 20
Gemiddelde: 20,0
Totaalresultaat: 100

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces