2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Elout Koning Amy Laurens, Duno/Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 43

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 1 1 1
2salto1 2 2 1
3pyramiden1 1 1 1
4heuvel1 1 1 3
5schelp1 2 1 1
6koker1 3 2 1
7slak1 1 1 1
8strippen2 1 2 2
9dubbele heuvel2 2 1 1
10net1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 1
12tunnel1 1 1 1
13venster2 1 2 2
14labyrint1 2 3 1
15hoek1 1 2 1
16brug1 1 1 1
17diabolo1 1 1 1
18zig-zag2 2 1 2

Som 22 25 25 23
Gemiddelde: 23,8
Totaalresultaat: 95

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces