2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Toon ter Keurs Donald Dijkers, Duno/Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 29

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 1 1 2
2salto1 1 1 1
3pyramiden2 1 1 1
4heuvel1 1 1 1
5schelp1 2 1 1
6koker2 1 1 1
7slak1 1 1 1
8strippen3 2 1 2
9dubbele heuvel1 1 1 2
10net1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 1
12tunnel1 1 1 1
13venster2 2 1 1
14labyrint1 1 1 1
15hoek1 1 1 1
16brug2 2 1 1
17diabolo1 1 1 1
18zig-zag1 1 1 1

Som 24 22 18 21
Gemiddelde: 21,3
Totaalresultaat: 85

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces