2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

René Bos Peter van Mierlo, Geldrop/Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan2 1 1 1 1
2salto2 1 1 2 1
3pyramiden1 1 1 2 1
4heuvel1 1 1 1 1
5schelp1 1 1 1 1
6koker1 1 1 1 1
7slak1 1 1 1 1
8strippen1 1 1 2 2
9dubbele heuvel1 1 2 1 1
10net1 1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 1 1
12tunnel1 2 1 1 1
13venster1 1 1 1 1
14labyrint1 1 1 1 1
15hoek1 1 1 2 1
16brug1 1 1 2 1
17diabolo1 1 1 1 1
18zig-zag2 1 1 1 1

Som 21 19 19 23 19
Gemiddelde: 20,2
Totaalresultaat: 101

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces