2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Joy Wielink Wil ter Keurs, Duno/Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 22

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 1 1 2 1
2salto1 1 2 1 1
3pyramiden1 1 1 1 1
4heuvel2 1 1 1 2
5schelp1 1 1 1 1
6koker1 1 1 1 1
7slak1 1 1 1 1
8strippen1 1 1 1 1
9dubbele heuvel1 2 2 1 1
10net1 1 1 1 1
11stompe kegels1 2 1 1 2
12tunnel1 1 1 1 1
13venster1 2 2 1 1
14labyrint1 1 1 2 1
15hoek1 1 1 1 1
16brug2 1 2 1 1
17diabolo1 1 1 1 1
18zig-zag1 1 1 1 2

Som 20 21 22 20 21
Gemiddelde: 20,8
Totaalresultaat: 104

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces