2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Maaike Manheim Ilse Smit, Duno/Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 2 1 1 1
2salto1 1 1 1 1
3pyramiden1 1 1 1 1
4heuvel1 1 1 1 1
5schelp1 1 1 1 1
6koker1 1 1 1 1
7slak1 1 1 1 1
8strippen2 1 1 1 2
9dubbele heuvel2 1 1 1 1
10net1 1 1 1 1
11stompe kegels2 1 1 1 1
12tunnel1 1 1 1 1
13venster2 1 1 1 2
14labyrint1 1 1 1 1
15hoek1 1 1 1 1
16brug1 1 1 1 2
17diabolo1 1 1 1 1
18zig-zag2 2 1 1 1

Som 23 20 18 18 21
Gemiddelde: 20,0
Totaalresultaat: 100

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces