2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Jo Ketelaars Frans Janssen, 't Valkhof/'tValkhof

Categorie: Alle spelers
Rang: 44

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 2 1 1
2salto1 1 1 2
3pyramiden1 1 2 1
4heuvel3 1 1 2
5schelp1 1 1 1
6koker2 1 1 1
7slak2 1 1 1
8strippen2 1 1 1
9dubbele heuvel2 2 2 1
10net1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 1
12tunnel2 1 1 1
13venster1 2 4 2
14labyrint2 2 1 1
15hoek1 1 1 1
16brug2 2 1 1
17diabolo1 1 1 1
18zig-zag2 2 1 1

Som 28 24 23 21
Gemiddelde: 24,0
Totaalresultaat: 96

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces