2tegen2 toernooi 26 juli

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Tom Jehee Teun de Vlugt, Heerhugowaard/Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 18

R1 R2 R3 R4 R5
1rechte baan1 2 2 1 2
2salto1 1 1 1 1
3pyramiden1 1 1 1 1
4heuvel1 1 1 1 1
5schelp1 1 1 1 1
6koker1 1 1 1 1
7slak2 2 1 1 1
8strippen1 1 2 1 1
9dubbele heuvel1 1 1 1 1
10net1 1 1 1 1
11stompe kegels1 1 1 1 1
12tunnel1 2 1 1 1
13venster1 1 3 1 2
14labyrint1 1 1 1 1
15hoek1 1 1 1 1
16brug1 2 1 1 2
17diabolo1 1 1 1 1
18zig-zag1 1 1 1 1

Som 19 22 22 18 21
Gemiddelde: 20,4
Totaalresultaat: 102

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces